Na semana da Páscoa chega às lojas o quinto CD de Luan Santana e como toda renda da venda do CD / DVD / Blu Ray/ Box (CD + DVD) de seus trabalhos são doados, o cantor decidiu publicar a prestação de contas dessa renda destinada as instituições carentes que já foram beneficiadas desde 2009.
Ao todo foram doados quase $ 2milhões para 24 entidades de diferentes cidades do país, como Campo Grande, Londrina, São Paulo, Barretos, Recife, Mato Grosso do Sul, Goiânia que receberam a doação em dinheiro para melhorias nas suas instalações e também a população de Friburgo – RJ- que recebeu alimentos e água quando houve as enchentes no verão de 2011.
O hospital do Câncer de Barretos foi beneficiado com o valor de $ 550 mil, isto porque Luan Santana fez o show na Festa de Peão de Barretos de 2010 e doou seu cachê integral, já a AACC de Campo Grande – Terra Natal de Luan- recebeu $ 217 mil e reformou o hospital. Em forma de agradecimento, a AACC colocou na porta de cada quarto, o nome das músicas do cantor.
Com o lançamento do CD ‘Quando Chega a Noite’, Luan Santana pretende beneficiar mais instituições no Brasil com a renda das vendas deste trabalho, que já chegará às lojas, com 160 mil unidades vendidas antecipadas feitas pela Som Livre aos lojistas.
Veja abaixo as instituições que foram beneficiadas com a venda dos CDs de Luan Santana:
Consolidado - Doação Luan Santana | |
Entidades | Total |
AACC-MS - Associação dos Amigos das Crianças com Câncer | 217.135,00 |
Hospital do Câncer de Londrina- PR | 80.000,00 |
Associação de Assistência À Criança Deficiente - Pernambuco | 90.000,00 |
Paróquia Santa Rita de Cássia - Jaraguari-MS | 2.000,00 |
Paróquia Guaimbé-SP | 15.000,00 |
Retiro dos Artistas - RJ | 40.000,00 |
Santuário Nacional de N. Sra. Conceição Aparecida - SP | 20.000,00 |
Casa de Apoio São Luiz - GO | 45.000,00 |
Hospital de Câncer de Barretos- SP | 550.000,00 |
Mundo Jovem - São Paulo - SP | 200.000,00 |
Crechê - Jaraguari-MS | 9.570,70 |
Instituto das Filhas de Maria Servas da Caridade - Recife-PE | 30.000,00 |
Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso - Recife-PE | 30.000,00 |
Instituto Guararapes de Assistência - Recife-PE | 30.000,00 |
Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer - Recife-PE | 30.000,00 |
CENESPE-Centro de Ensino Especializado de Pernanbuco-Recife-PE | 30.000,00 |
HCP - Hospital de Câncer de Pernambuco | 30.000,00 |
Associação Casa do Amor - Recife-PE | 30.000,00 |
Lar do Nenen - Recife-PE | 30.000,00 |
Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP - Recife-PE | 30.000,00 |
Associação Américas Amigas - São Paulo - SP | 50.000,00 |
APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Londrina-PR | 60.000,00 |
Instituição APS Down de Londrina-PR | 34.868,32 |
APAE - Florianópolis- SC | 50.000,00 |
Doações - cidade Friburgo - RJ (enchentes jan/ 2011) | 76.716,51 |
Total | 1.810.290,53 |
Fonte: Assessoria de Imprensa
Nenhum comentário:
Postar um comentário